TRAVAIL RECHERCHÉ | |||||||||||
OUTILS | Déchaumage | Pseudo labour |
Labour conventionnel |
Labour non conventionnel |
Reprise de labour |
VITESSE DE TRAVAIL (km/h) |
|||||
Déchaumeuse à socs | Moins de 6 | ||||||||||
De 6 à 10 | |||||||||||
Plus de 10 | |||||||||||
Charrue Blaxta | Moins de 6 | ||||||||||
De 6 à 10 | |||||||||||
Plus de 10 | |||||||||||
Charrue 14 po | Moins de 6 | ||||||||||
De 6 à 10 | |||||||||||
Plus de 10 | |||||||||||
Charrue 16 po | Moins de 6 | ||||||||||
De 6 à 10 | |||||||||||
Plus de 10 | |||||||||||
Rouleau frontal | Moins de 6 | ||||||||||
De 6 à 10 | |||||||||||
Plus de 10 | |||||||||||
De 15 à 20 cm | De 5 à 15 cm | De 15 à 30 cm | De 15 à 25 cm | De 20 à 30 cm | De 15 à 20 cm | De 20 à 30 cm | De 0 à 10 cm | De 10 à 25 cm | De 10 à 25 cm | ||
PROFONDEUR DE TRAVAIL |
- Fortement conseillé
- Adapté
- Peu adapté